
【2026年10月最新】楽天モバイルエリアの拡大状況と確認方法
楽天モバイルエリアの拡大状況は、「Rakuten最強プランプロジェクト」として、おおむね半月ごとに更新されています。2026年9月16日〜30日には、39都道府県・121市区町村で新たに基地局が設置されました。ただし、実際に使えるかどうかは、場所や建物の中かどうかによって変わります。そのため、申し込む前に、自宅や職場のエリアを公式のサービスエリアマップで確認しておくことが大切です。
【2026年10月最新】楽天モバイルエリア
基地局の拡大状況と確認方法
Rakuten最強プランプロジェクト|2026年10月16日更新|全国47都道府県が対象
- おおむね半月ごとに更新
- 新設した市区町村の一覧を地方別に掲載
- 実際の利用可否はサービスエリアマップで確認
- 屋内・地下は速度が変わる場合あり
楽天モバイルエリアの拡大状況
具体的には、公式ページで、基地局が新設・増設された地域が期間ごとにまとめられています。なお、対象は北海道から沖縄県まで、全国47都道府県です。
| 基地局の設置期間 | 都道府県 | 市区町村 | 公式の更新日 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月16日〜30日 | 39都道府県 | 121市区町村 | 10月16日 |
| 2026年9月1日〜15日 | 37都道府県 | 105市区町村 | 10月2日 |
基地局が新設された市区町村一覧(9月16日〜30日)
具体的には、2026年9月16日〜30日に、39都道府県・121市区町村で新たに基地局が設置されました。なお、政令指定都市は1市として数え、区は括弧内に示しています。
📍 北海道・東北(6都道府県・13市区町村)
| 都道府県 | 新たに基地局を設置した市区町村 | 設置完了日 |
|---|---|---|
| 北海道 | 厚岸郡浜中町、札幌市(西区・中央区・南区)、上川郡当麻町、幌泉郡えりも町 | 9月17日〜30日 |
| 青森県 | 上北郡東北町、八戸市 | 9月17日〜18日 |
| 岩手県 | 一関市、奥州市 | 9月18日〜30日 |
| 宮城県 | 仙台市(宮城野区・若林区・太白区)、大崎市 | 9月16日〜30日 |
| 秋田県 | 大仙市 | 9月16日 |
| 福島県 | いわき市、郡山市 | 9月18日〜25日 |
📍 関東(7都道府県・35市区町村)
| 都道府県 | 新たに基地局を設置した市区町村 | 設置完了日 |
|---|---|---|
| 茨城県 | ひたちなか市 | 9月16日〜30日 |
| 栃木県 | 宇都宮市、真岡市、那須郡那須町 | 9月16日〜30日 |
| 群馬県 | 安中市、邑楽郡明和町 | 9月17日〜30日 |
| 埼玉県 | 所沢市、上尾市、川口市、入間市、蓮田市 | 9月17日〜29日 |
| 千葉県 | 鎌ケ谷市、君津市、松戸市、船橋市、長生郡長柄町、柏市 | 9月17日〜30日 |
| 東京都 | 葛飾区、江戸川区、港区、荒川区、西東京市、足立区、中野区、調布市、板橋区、府中市、武蔵野市、北区、目黒区、練馬区 | 9月16日〜25日 |
| 神奈川県 | 横浜市(旭区・港北区・中区・都筑区・緑区)、秦野市、川崎市(麻生区)、足柄下郡箱根町 | 9月16日〜30日 |
📍 中部(9都道府県・35市区町村)
| 都道府県 | 新たに基地局を設置した市区町村 | 設置完了日 |
|---|---|---|
| 新潟県 | 新潟市(西区)、新発田市 | 9月17日〜30日 |
| 富山県 | 高岡市、中新川郡上市町、富山市 | 9月16日〜29日 |
| 石川県 | 金沢市、珠洲市、小松市、鳳珠郡能登町、輪島市 | 9月17日〜30日 |
| 福井県 | 敦賀市、福井市 | 9月24日〜29日 |
| 山梨県 | 南巨摩郡身延町、北杜市 | 9月17日〜25日 |
| 長野県 | 諏訪市、大町市、南佐久郡南牧村、北安曇郡小谷村、木曽郡上松町、木曽郡木曽町 | 9月24日〜30日 |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 9月17日〜28日 |
| 静岡県 | 伊東市、賀茂郡松崎町、掛川市、湖西市、静岡市(駿河区)、熱海市、浜松市(中央区・浜名区)、富士宮市 | 9月16日〜30日 |
| 愛知県 | 一宮市、岡崎市、小牧市、日進市、尾張旭市、豊田市 | 9月16日〜28日 |
📍 近畿(5都道府県・16市区町村)
| 都道府県 | 新たに基地局を設置した市区町村 | 設置完了日 |
|---|---|---|
| 滋賀県 | 守山市、大津市 | 9月19日〜23日 |
| 京都府 | 綾部市、京都市(山科区・伏見区)、綴喜郡宇治田原町 | 9月16日〜30日 |
| 大阪府 | 岸和田市、堺市(西区・南区)、泉南市、大阪市(中央区)、枚方市 | 9月16日〜25日 |
| 兵庫県 | 小野市、神戸市(西区・中央区)、南あわじ市、尼崎市、姫路市 | 9月16日〜29日 |
| 和歌山県 | 日高郡みなべ町 | 9月21日 |
📍 中国・四国(6都道府県・13市区町村)
| 都道府県 | 新たに基地局を設置した市区町村 | 設置完了日 |
|---|---|---|
| 鳥取県 | 倉吉市 | 9月16日 |
| 島根県 | 松江市、浜田市 | 9月28日〜30日 |
| 岡山県 | 岡山市(東区・北区)、高梁市、苫田郡鏡野町 | 9月17日〜30日 |
| 広島県 | 安芸高田市、広島市(安佐北区・東区)、尾道市、府中市 | 9月17日〜30日 |
| 山口県 | 山口市、美祢市 | 9月18日〜29日 |
| 香川県 | 高松市 | 9月19日〜30日 |
📍 九州・沖縄(6都道府県・9市区町村)
| 都道府県 | 新たに基地局を設置した市区町村 | 設置完了日 |
|---|---|---|
| 福岡県 | 北九州市(若松区) | 9月28日 |
| 長崎県 | 佐世保市、西彼杵郡時津町、長崎市 | 9月16日〜29日 |
| 熊本県 | 熊本市(西区・東区・南区・北区) | 9月17日 |
| 大分県 | 日田市 | 9月24日〜25日 |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 9月16日〜30日 |
| 鹿児島県 | 鹿児島市、霧島市 | 9月16日〜28日 |
過去の基地局設置情報(9月1日〜15日)
また、2026年9月1日〜15日には、37都道府県・105市区町村で基地局が設置されました。なお、こちらも政令指定都市は1市として数え、区は括弧内に示しています。
📍 北海道・東北(5都道府県・11市区町村)
| 都道府県 | 新たに基地局を設置した市区町村 | 設置完了日 |
|---|---|---|
| 北海道 | 空知郡上富良野町、札幌市(西区・白石区)、上川郡清水町、勇払郡厚真町 | 9月1日〜15日 |
| 岩手県 | 胆沢郡金ケ崎町 | 9月9日 |
| 宮城県 | 黒川郡大衡村、仙台市(宮城野区・太白区)、富谷市 | 9月9日〜15日 |
| 秋田県 | 仙北市 | 9月10日 |
| 福島県 | 双葉郡富岡町、耶麻郡西会津町 | 9月1日 |
📍 関東(5都道府県・26市区町村)
| 都道府県 | 新たに基地局を設置した市区町村 | 設置完了日 |
|---|---|---|
| 栃木県 | 宇都宮市、下都賀郡壬生町、足利市 | 9月3日〜10日 |
| 埼玉県 | 吉川市、久喜市、鴻巣市、春日部市、上尾市、深谷市、草加市、東松山市、入間市 | 9月1日〜15日 |
| 千葉県 | 勝浦市、松戸市、千葉市(中央区)、船橋市、白井市、八千代市 | 9月1日〜15日 |
| 東京都 | 青梅市、府中市 | 9月7日〜14日 |
| 神奈川県 | 横浜市(都筑区)、厚木市、川崎市(多摩区・麻生区)、足柄下郡箱根町、足柄上郡大井町、大和市 | 9月1日〜15日 |
📍 中部(8都道府県・29市区町村)
| 都道府県 | 新たに基地局を設置した市区町村 | 設置完了日 |
|---|---|---|
| 新潟県 | 新潟市(西蒲区・北区) | 9月3日〜8日 |
| 富山県 | 小矢部市、富山市 | 9月2日〜9日 |
| 石川県 | 金沢市、白山市、鳳珠郡能登町、輪島市 | 9月1日〜14日 |
| 山梨県 | 南都留郡山中湖村 | 9月11日 |
| 長野県 | 安曇野市、伊那市、下伊那郡松川町、長野市、南佐久郡南牧村 | 9月1日〜10日 |
| 岐阜県 | 関市、岐阜市、美濃加茂市 | 9月2日〜14日 |
| 静岡県 | 三島市、静岡市(葵区・清水区)、浜松市(中央区・天竜区) | 9月1日〜15日 |
| 愛知県 | 一宮市、稲沢市、岡崎市、犬山市、常滑市、西春日井郡豊山町、知立市、豊橋市、豊川市、豊田市 | 9月1日〜15日 |
📍 近畿(7都道府県・18市区町村)
| 都道府県 | 新たに基地局を設置した市区町村 | 設置完了日 |
|---|---|---|
| 三重県 | 員弁郡東員町、津市 | 9月7日〜15日 |
| 滋賀県 | 犬上郡多賀町、大津市 | 9月14日〜15日 |
| 京都府 | 綾部市、京都市(左京区・北区) | 9月10日〜14日 |
| 大阪府 | 茨木市、堺市(東区・南区)、八尾市、豊中市 | 9月2日〜11日 |
| 兵庫県 | 神戸市(垂水区・西区・中央区・北区)、西宮市、美方郡香美町、美方郡新温泉町、姫路市、宝塚市 | 9月2日〜15日 |
| 奈良県 | 奈良市 | 9月11日 |
| 和歌山県 | 西牟婁郡すさみ町 | 9月15日 |
📍 中国・四国(6都道府県・10市区町村)
| 都道府県 | 新たに基地局を設置した市区町村 | 設置完了日 |
|---|---|---|
| 鳥取県 | 倉吉市 | 9月9日 |
| 岡山県 | 岡山市(東区・南区・北区)、倉敷市 | 9月2日〜15日 |
| 広島県 | 広島市(安佐北区)、福山市 | 9月3日〜11日 |
| 香川県 | 高松市 | 9月3日〜14日 |
| 愛媛県 | 伊予市、松山市 | 9月10日〜14日 |
| 高知県 | 高知市、宿毛市 | 9月3日〜15日 |
📍 九州・沖縄(6都道府県・11市区町村)
| 都道府県 | 新たに基地局を設置した市区町村 | 設置完了日 |
|---|---|---|
| 福岡県 | 大野城市、福岡市(西区・東区)、北九州市(門司区) | 9月11日〜15日 |
| 佐賀県 | 西松浦郡有田町 | 9月15日 |
| 長崎県 | 佐世保市、長崎市 | 9月1日〜15日 |
| 熊本県 | 熊本市(中央区・東区・南区) | 9月11日 |
| 宮崎県 | 宮崎市、東諸県郡国富町 | 9月2日〜15日 |
| 鹿児島県 | 鹿児島市、霧島市 | 9月9日〜15日 |
楽天モバイルエリアの確認方法(3ステップ)
まず、公式の基地局情報で、自分の地域の設置状況を確認しましょう。ただし、最終的な利用可否は、サービスエリアマップで確認するよう案内されています。
つながりやすさ・速度に関する注意点
なお、高速データ無制限のエリアでも、場所によって速度が変わる場合があります。したがって、利用する場所の条件を、あらかじめ知っておきましょう。
快適に使いやすい場所
- 基地局が設置された市区町村の屋外
- サービスエリアマップで対象になっている場所
速度が変わりやすい場所
- 地下
- 屋内、大きな商業ビルの屋内
- 電波状況が良くない場所
KDDIローミング終了とエリア整備の関係
実は、基地局の拡大は、他社のネットワークを借りるローミングを減らしていくうえでも重要です。たとえば、KDDIとのローミング契約は、2026年9月末で終了する予定と報じられました。
「楽天モバイルがカバーに時間を要するエリアに関しては、10月以降もローミングを継続します」
— 楽天モバイル 公式発表
申し込み前に確認したいエリアのチェックポイント
具体的には、次の点を確認すると、申し込み後の「つながらない」という不満を減らせます。特に、普段よく過ごす場所の確認が大切です。
- 1自宅・職場・学校など、普段よく過ごす場所をサービスエリアマップで確認する
- 2通勤・通学ルートや、よく行く場所も確認する
- 3屋内や地下で使うことが多い場合は、速度が変わる可能性を知っておく
- 4お住まいの市区町村が、最近の基地局設置情報に載っているか確認する
エリアと合わせて知りたい割引プログラム
さらに、楽天モバイルには、年齢や家族構成に応じた割引プログラムがあります。たとえば、次のようなプログラムがあります。
最強家族割
家族で利用すると、1回線ごとに割引が受けられます。
最強こども割・最強青春割
こども割は12歳まで、青春割は22歳までの方が対象です。
最強おうちプログラム・最強シニア
Rakuten Turboまたは楽天ひかりを初めて申し込むと、毎月1,000ポイントが還元されます。シニアプログラムは65歳以上が対象です。
エリア拡大が進むRakuten最強プランの料金
なお、基地局の拡大が進むRakuten最強プランは、使ったデータ量に応じて料金が決まる段階制です。そのため、つながる場所が増えるほど、安く使い続けやすくなります。
| データ使用量 | 月額料金 | 特徴 |
|---|---|---|
| 3GBまで | 980円 | 使わない月は自動で最安値 |
| 20GBまで | 1,980円 | 中間料金も自動適用 |
| 20GB超〜無制限 | 2,980円 | 速度制限なし・無制限 |
国内通話無料
Rakuten Linkアプリ経由の発信は完全無料。そのため通話料を気にせず使えます。
海外2GB無料
毎月2GBまで海外データ通信が無料。さらに追加料金なしで利用できます。
楽天市場で+4倍
楽天市場のポイントが+4倍に(要エントリー)。加えて楽天経済圏全体でお得になります。
事務手数料0円
契約事務手数料が無料。一方で他社では3,300円程度かかることが多いです。
楽天モバイルへの申し込みを検討中の方へ
なお、エリアを確認して問題がなければ、申し込み前にエントリーするだけで、ポイントをさらにアップできます。
よくある質問:楽天モバイルエリア
楽天モバイルのエリアについて、特によく寄せられる疑問をまとめました。
エリアの確認に関する質問
つながりやすさに関する質問
従業員紹介キャンペーンについてさらに詳しく知りたい方はこちら
楽天モバイルエリアは拡大中。まずは自宅周辺を確認
基地局は半月ごとに新設・増設されています。エリアを確認して問題なければ、申し込み前に従業員紹介キャンペーンへエントリーすると、MNPで最大14,000pt・新規でも最大13,000ptが受け取れます。